● | Quellwasser 109ml (436 ml÷min) |
● | Quellwasser 73ml (438,000 ml÷min) |
● | Quellwasser 58ml (435,000 ml÷min) |
● | Quellwasser 55ml (471,429 ml÷min) |
07h57m28s – 08h11m58s
♠ | Knoblauchsrauke 6,800g (0,469 g÷min; Wildwuchs) |
♠ | Kulturmalve 7,200g (0,862 g÷min; Permakultur) |
♠ | Spinat (mit Spuren von Erde) 103g (2,795 g÷min; Wochenmarkt) |
♠ | Kultursauerampfer 73g (5,093 g÷min; Permakultur) |
♠ | Röhrenlauchstängel 23g (2,609 g÷min; SoLaWi) |
♠ | Dill 20g (1,087 g÷min; Wochenmarkt) |
♠ | Rauke 84g (6,528 g÷min; Wochenmarkt) |
♠ | Freiland-Feldsalat 51g (3,839 g÷min; Wochenmarkt) — mitsamt der Erde-Flec̍ken verzehrt; |
♠ | Wasabino-Blätter 15g (2,839 g÷min; biogarden, , Wochenmarkt) — Bild siehe hier; |
11h23m01s – 11h33m11s
❶ | 3 Cherimoyas mitsamt der Schalen und der allermeisten Steinchen 638g (62,754 g÷min; Orkos) |
12h26m25s – 12h57m55s
❷ | 72 Datteln Måzafati soft 866g (27,492 g÷min; Orkos) |
14h24m48s – 14h34m37s
✿ | Rübstielstängel 26g (2,649 g÷min; Wochenmarkt) |
✿ | Chinakohl 44g (6,423 g÷min; SoLaWi) |
ↈ | Kurkuma-Knollen 5g (0,670 g÷min; Wochenmarkt) |
ↈ | 1 kleine Kartoffel 19g (2,405 g÷min; SoLaWi) |
ↈ | von einer Küchenzwiebel 10g (3,468 g÷min; SoLaWi) |
ↈ | von einer Schwarzwurzel 2g (0,143 g÷min; Wochenmarkt) |
ↈ | von einer Topinambur 10g (0,317 g÷min; Wochenmarkt) |
16h38m00s – 16h53m14s
❸ | 6 Avokados Haſs 674g (44,245 g÷min; Orkos) — nichts von den Schalen verzehrt; |
Gesamtverzehrmengen am 29·Fr (ohne Verzehrabfälle):
- anorganische Lebensmittel:
- ●: Wasser: 295 ml;
- organische Lebensmittel:
- ◯: insgesamt: 2677 g :⇔ 100%;
- ♠: Kräuter, Gehölzblätter: 383 g ⇔ 14,307%;
- ✿: Gemüse: 70 g ⇔ 2,615% (gebleichtes oder kulturell verdicktes Blatt- bzw· Stängelgemüse; Mark verholzter SprossAchsen bzw· skkulenter Blätter; Blüten);
- ↈ: Knollen: 46 g ⇔ 1,718%;
- ❶: süßfleischiges Obst: 638 g ⇔ 23,833%;
- ❷: zuc̍kerfleischiges Obst: 866 g ⇔ 32,350%;
- ❸: fettfleischiges Obst: 674 g ⇔ 25,177%;