Hallo allerseits,
in Anbetracht meiner aktuellen Fleischlust habe ich mal die Nährwerte für verschiedene Fleischsorten zusammengestellt. Schön fand ich vor allem, dass die Angaben sich auf rohes Fleisch beziehen.
Quelle: Sousi, Fachmann, Kraut: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, medpharm, Stuttgart, 2000
entdeckt bei http://www.flaeming-wildhandel.de/produkte.html
Liebe Grüße von Sabine
[admin-edit: refined formatting]
in Anbetracht meiner aktuellen Fleischlust habe ich mal die Nährwerte für verschiedene Fleischsorten zusammengestellt. Schön fand ich vor allem, dass die Angaben sich auf rohes Fleisch beziehen.
Wildart | Energie | Hauptnährstoffe | Mineralstoffe | Vitamin | ||
kcal | Eiweiß (g) | Fett (g) | Phosphor (mg) | Eisen (mg) | B2 (mg) | |
Hirsch (Durchschnitt) |
122 | 20,6 | 3,3 | 249 | 3,4 | 0,48 |
Rehrücken | 132 | 22,4 | 3,6 | 220 | 3 | 0,25 |
Rehkeule | 106 | 21,4 | 1,3 | 220 | 3 | 0,25 |
Wildschwein (Durchschnitt) |
118 | 19,5 | 3,4 | 120 | 0 | 0,1 |
Quelle: Sousi, Fachmann, Kraut: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, medpharm, Stuttgart, 2000
entdeckt bei http://www.flaeming-wildhandel.de/produkte.html
Die Nährwerte von Lammfleisch (pro 100g roh) | |||
Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
Lammfleisch ist ein wahres Kraftpaket: Es versorgt den Körper mit hochwertigem Eiweiß. Außerdem enthält es die wichtigen B-Vitamine. | |||
Muskelfleisch | 20,8 | 3,7 | 117/487 |
Brust | 12,0 | 37,0 | 381/1594 |
Filet | 20,4 | 3,4 | 112/469 |
Keule (Schlegel) | 18,0 | 18,0 | 234/979 |
Kotelett | 14,9 | 32,0 | 348/1454 |
Lende | 18,7 | 13,2 | 194/810 |
Schnitzel | 19,1 | 6,1 | 131/549 |
Die Nährwerte von Rindfleisch (pro 100g roh) | |||
Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
Rindfleisch versorgt den Körper mit wertvollen Nährstoffen, insbesondere den B-Vitaminen, Kalium, Eisen und Zink. | |||
Hüfte | 21,2 | 2,4 | 106/442 |
Nuss (runde/flache) | 20,8 | 2,9 | 109/455 |
Oberschale | 21,8 | 2,6 | 111/462 |
Rolle | 21,1 | 2,0 | 102/425 |
Filet | 21,2 | 4,0 | 121/506 |
Rostbeef | 22,5 | 4,5 | 130/543 |
Die Nährwerte von Kalbfleisch (pro 100g roh) | |||
Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
Kalbfleisch zeichnet sich durch einen hohen Gehalt von Eisen und des B-Vitamines Niacin aud, welches eine wichtige Rolle beim Stoffwechsel von Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten spielt. | |||
Muskelfleisch | 21,3 | 0,8 | 92/392 |
Brust | 18,6 | 6,3 | 131/549 |
Filet | 20,6 | 1,4 | 95/403 |
Haxe | 20,8 | 1,8 | 100/425 |
Keule (Schlegel) | 20,7 | 3,6 | 115/484 |
Rückensteak | 20,9 | 2,6 | 107/452 |
Die Nährwerte von Geflügelfleisch (pro 100g roh) | |||
Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
Bei einem hohen Gehalt an Proteinen ist Geflügelfleisch leicht verdaulich und bekömmlich. Außerdem enthält es Vitamine (B-Vitamine, Vitamin A und K), Mineralstoffe und Spurenelemente - insbesondere Eisen. | |||
Hähnchen | 19,9 | 9,6 | 166/694 |
Pute | 22,4 | 6,8 | 151/632 |
Ente | 18,1 | 17,2 | 227/944 |
Gans | 15,7 | 31,0 | 342/1414 |
Die Nährwerte von Schweinefleisch (pro 100g roh) | |||
Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
Schweinefleisch ist eine wertvolle Quelle für Vitamin B1, B6 und Selen und daher ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung. | |||
Nuss | 21,8 | 1,3 | 99/415 |
Schnitzelfleisch | 22,2 | 1,9 | 106/445 |
Filet | 22,0 | 2,0 | 106/445 |
Steak | 22,5 | 2,1 | 108/455 |
Stielkotelett | 21,6 | 5,2 | 133/560 |
Hals | 19,7 | 9,6 | 165/660 |
Liebe Grüße von Sabine
[admin-edit: refined formatting]